Výsledková listina
družstvo 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda celkem pořadí pořadí v rámci kategorie
kategorie: lehký TT
NeJaToD 8 2       10 1 1 lepší jízda
Jihočeská plavební spol. 4 6       10 2 2 horší jízda
Last Minute 5 6       11 3 3
Fógli 6 8       14 4 4 lepší čas
Čochtani 6 8       14 5 5 horší čas
Béčka 8 7       15 6 6
Rumíci 11 5       16 7 7 lepší jízda
Nojo Furt 6 10       16 8 8 horší jízda
Atigram 11 6       17 9 9
LoVe Lite 4 15       19 10 10
Béčka jun. 9 12       21 11 11
XXL 10 20       30 12 12
                 
kategorie: těžký TT
Parat 3 4       7 1 1
ČSR 5 5       10 2 2
Nojo Furt 6 8       14 3 3
NeJaToD 10 6       16 4 4
TF 323 13 4       17 5 5
LoVe 11 7       18 6 6
Otazník 20 8       28 7 7
Last Minute 19 17       36 8 8
Atigram 24 23       47 9 9
Atigram 49 34       83 10 10
kategorie: tlačné remorkéry
Fičák 2 0       2 1 1
Tlačmen 2 1       3 2 2
ČSPLO II. 5 1       6 3 3
Dlouhej kouř 2 5       7 4 4
MPS 7 4       11 5 5
ČSPLO 1 12       13 6 6
ladous 8 10       18 7 7
NeJaToD 3 17       20 8 8
První tlačná a.s. 57 6       63 9 9